NATYWISH NTW-SW3200系列交换机是深圳市南天威视科技有限公司面向运营商IP城域网、企业网推出的新一代智能接入交换机。支持强大的ACL、QinQ、1:1和N:1 VLAN交换、以太网OAM,运营级QoS等功能,其简单丰富的管理方式、灵活的安装方式、防雷特性、以及低功耗无风扇的设计,使该系列产品能够满足以太网多业务承载及各种复杂场景的接入需求
项目 | NTW-SW3210 | NTW-SW3218 | NTW-SW3226 | |
整机交换容量 | 12Gbps | 18Gbps | 24Gbps | |
整机包转发率 | 4.2Mpps | 5.4Mpps | 6.6Mpps | |
MAC容量 | 16K | 16K | 16K | |
业务端口描述 | 8个10/100Base-T,2个千兆Combo口(10/100/1000Base-T或100/1000Base-X) | 16个10/100Base-T,2个千兆Combo口(10/100/1000Base-T或100/1000Base-X) | 24个10/100Base-T,2个千兆Combo口(10/100/1000Base-T或100/1000Base-X) | |
机箱尺寸mm(宽×深×高) | 310×162×44 | 310×162×44 | 310×162×44 | |
功耗 | <10W | <20W | <20W | |
电源 | AC:100V-240V,50Hz±10% | |||
DC:-36V~-72V | ||||
环境要求 | 工作温/湿度:0℃-50℃,10%-90%无凝露 | |||
存储温/湿度:-20℃-70℃;5%-95%无凝露 | ||||
MAC交换功能 | 支持静态配置和动态学习MAC地址 | |||
支持查看和清除MAC地址 | ||||
MAC地址老化时间可配置 | ||||
支持MAC地址学习数量限制 | ||||
支持MAC地址过滤功能 | ||||
支持黑洞MAC表项 | ||||
VLAN | 支持4K VLAN表项 | |||
支持GVRP | ||||
支持1:1和N:1 VLAN Mapping | ||||
支持QinQ功能 | ||||
支持Private VLAN | ||||
STP | 支持802.1D(STP)、802.1W(RSTP)、802.1S(MSTP) | |||
支持BPDU保护、根保护、环路保护 | ||||
组播 | 支持IGMP v1/v2/v3 | |||
支持IGMP Snooping | ||||
支持IGMP Fast Leave | ||||
支持组播组策略及组播组数量限制 | ||||
支持组播流量跨VLAN复制 | ||||
IPv6 | 支持ICMPv6、DHCPv6、ACLv6、IPv6 Telnet | |||
支持IPv6邻居发现 | ||||
支持Path MTU发现 | ||||
支持MLD v1/v2 | ||||
支持MLD Snooping | ||||
QoS | 支持基于L2/L3/L4协议头各字段的流量分类 | |||
支持CAR流量限制 | ||||
支持802.1P/DSCP优先级重新标记 | ||||
支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式 | ||||
支持Tail-Drop、WRED等拥塞避免机制 | ||||
支持流量监管与流量整形 | ||||
安全特性 | 支持基于L2/L3/L4的ACL流识别与过滤安全机制 | |||
支持防DDoS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击等 | ||||
支持对组播、广播、未知单播报文的抑制功能 | ||||
支持端口隔离 | ||||
支持端口安全、IP+MAC+端口绑定 | ||||
支持DHCP Snooping、DHCP Option 82 | ||||
支持IEEE 802.1x认证 | ||||
支持Radius、BDTacacs+认证 | ||||
支持命令行分级保护 | ||||
可靠性 | 支持静态/LACP方式链路聚合 | |||
支持EAPS、ERPS以太环网保护协议 | ||||
支持ISSU业务不中断系统升级 | ||||
管理与维护 | 支持Console、Telnet、SSH 2.0 | |||
支持基于浏览器WEB方式管理 | ||||
支持SNMP v1/v2/v3 | ||||
支持TFTP方式的文件上传、下载管理 | ||||
支持RMON事件历史记录 |
NTW-SW3226 商用级24口交换机
NTW-SW3218 商用级16口交换机
NTW-SW3210 商用级8口交换机